268 萬
29.82萬 / 坪
1房(室)1廳1衛
8.988坪
1.135坪
5.738坪
0.759坪
2.491坪
0坪
地址 | 台中市北區東光東街 號11樓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 住宅 | 型態 | 大樓 | 建物朝向 | |
屋齡 | 27.1 年 | 所在樓別 | 11 ~ 11 / 16 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 市立力行國小 | 國中學區 | 市立雙十國中 | 管理費(元) | |
車位 | 無 | 停車方式 | 車位編號 | ||
車位坪數 | 0 | 車位管理費 | 鑰匙 | 0/不動產說明書在哪裡 | |
社區名稱 | 美麗殿 | 總戶數 | 801 | 同層戶數 | |
電梯數 | 建設公司 | 東政建設 | 登記日期 (所有權人) | 民國 110 年 9 月 6 日 持有期間未滿一年 | |
市場購物 | 合作市場 | 公園綠地 | 新福公園、興進綠園道 | 商圈名稱 | |
面臨路寬 | 10公尺 | 面寬 | 深度 | ||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
物件描述
近太原車站、精武車站、交通便利。
全新整理、即可入住。
24小時管理、安全無疑。
高樓層、採光視野佳。
低總價大套房。
照片
全站熱搜