2188 萬
單價含車位
3房(室)2廳2衛
46.42坪 (含車位 0 坪)
坪
22.06坪
2.5坪
21.86坪
0坪
地址 | 台中市北屯區和順路【豐邑太原Yes】8樓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型態 | 大樓 | 建物朝向 | |||
屋齡 | 所在樓別 | 8 ~ 8 / 24 | 加蓋坪數 | ||
小學學區 | 廍子國小 | 國中學區 | 市立東山高中附設國中 | 管理費(元) | |
車位 | 有 | 停車方式 | 坡道/平面 | 車位編號 | B3-120 |
車位坪數 | 0 | 車位管理費 | 鑰匙 | 0/不動產說明書在哪裡 | |
社區名稱 | 豐邑太原YES | 總戶數 | 818 | 同層戶數 | 7 |
電梯數 | 建設公司 | 豐邑建設 | 登記日期 (所有權人) | ||
市場購物 | 東山市場, 全聯, 好市多 | 公園綠地 | 祥和公園 | 商圈名稱 | |
面臨路寬 | 面寬 | 深度 | |||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
物件描述
基地位於台中北屯區和順路近太原路口
佔地6234坪, 24層地標, 801戶住家
全齡化公設, 接待大廳, 中庭花園, 空中花園
全聯, 寶雅, 北屯好市多, 生活採買方便
國道四號及74號快速道路可利用, 輕鬆來往各縣市
照片
全站熱搜