單價含車位
3房(室)2廳2衛
40.235坪 (含車位 0 坪)
2.699坪
20.848坪
2.934坪
16.453坪
0坪
地址 | 台中市西屯區寧夏西四街 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住家用 | 型態 | 大樓 | 建物朝向 | ||
屋齡 | 28.7 年 | 所在樓別 | 6 ~ 6 / 12 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 市立大仁國小 | 國中學區 | 市立中山國中 | 管理費(元) | 5260 |
車位 | 有 | 停車方式 | 坡道/平面 | 車位編號 | B3-9 |
車位坪數 | 0 | 車位管理費 | 鑰匙 | 0/不動產說明書在哪裡 | |
社區名稱 | 綠茵房 | 總戶數 | 77 | 同層戶數 | |
電梯數 | 建設公司 | 好芳鄰建設,日興機構 | 登記日期 (所有權人) | 民國 113 年 3 月 22 日 持有期間未滿一年 |
|
市場購物 | 忠義市場 | 公園綠地 | 中仁公園 | 商圈名稱 | |
面臨路寬 | 面寬 | 深度 | |||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
物件描述
⚜️漢口商圈西屯精華地段低總價3房平車(投資自住最頂物件)
⚜️戶數單純77戶,24小時管理
⚜️周邊商圈機能便利成熟 近中義市場、華美市場,楓康 全聯,文華高中&櫻花捷運站,中仁公園+大仁公園+三信公園
⚜️學區完整步行3分鐘大仁國小、中山國中、6分鐘文華高中
照片
全站熱搜