1298 萬
37.32萬 / 坪
4房(室)2廳4衛
34.784坪
24.814坪
34.784坪
0坪
0坪
0坪
| 地址 | 台中市大肚區自治路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 住宅 | 型態 | 透天 | 建物朝向 | |
| 屋齡 | 42 年 | 所在樓別 | 1 ~ 2 / 2 | 加蓋坪數 | |
| 小學學區 | 市立大肚國小 | 國中學區 | 市立大道國中 | 管理費(元) | |
| 車位 | 前院 | 停車方式 | 車位編號 | ||
| 車位坪數 | 0 | 車位管理費 | 鑰匙 | 0/不動產說明書在哪裡 | |
| 社區名稱 | 總戶數 | 同層戶數 | |||
| 電梯數 | 建設公司 | 登記日期 (所有權人) | 民國 104 年 4 月 27 日 | ||
| 市場購物 | 茄苳市場 | 公園綠地 | 商圈名稱 | ||
| 面臨路寬 | 10公尺 | 面寬 | 深度 | ||
| 大門朝向 | 落地窗朝向 | ||||
物件描述
屋主建材用心 特製化設計 前後格局 部分衛浴開窗
一樓大空間~門前停車 10米活路 #大肚藍色公路
近 #大肚火車站 #茄苳市場 #全聯 近 #大肚國小 #大道國中
請先 登入 以發表留言。