3780 萬
單價含車位
4房(室)1廳2衛
142.543坪 (含車位 0 坪)
18.838坪
85.323坪
2.499坪
54.722坪
0坪
地址 | 台中市西屯區大隆路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 辦公 | 型態 | 大樓 | 建物朝向 | |
屋齡 | 26.6 年 | 所在樓別 | 2 ~ 2 / 12 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 國中學區 | 管理費(元) | 2500/月繳 | ||
車位 | 有 | 停車方式 | 坡道/平面 | 車位編號 | B2-70 |
車位坪數 | 0 | 車位管理費 | 鑰匙 | 0/不動產說明書在哪裡 | |
社區名稱 | 文心及第 | 總戶數 | 190 | 同層戶數 | 2 |
電梯數 | 2 | 建設公司 | 台灣省政府都發局 | 登記日期 (所有權人) | 民國 102 年 3 月 6 日 |
市場購物 | 公園綠地 | 商圈名稱 | |||
面臨路寬 | 面寬 | 深度 | |||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
物件描述
格局方正、三面採光,寛有10米多
七期旁,走路就到
工位好安排規劃
近捷運市政府站、七期、五期
照片
全站熱搜