1380 萬
36.48萬 / 坪
2房(室)2廳1衛
37.829坪
5.81坪
28.677坪
0坪
9.152坪
0坪
地址 | 台中市北屯區旅順路二段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住商用 | 型態 | 華廈 | 建物朝向 | ||
屋齡 | 29.9 年 | 所在樓別 | 1 ~ 2 / 7 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 市立四維國小 | 國中學區 | 市立北新國中 | 管理費(元) | |
車位 | 無 | 停車方式 | 車位編號 | ||
車位坪數 | 0 | 車位管理費 | 鑰匙 | ||
社區名稱 | 總戶數 | 同層戶數 | |||
電梯數 | 建設公司 | 登記日期 (所有權人) | 民國 83 年 10 月 29 日 | ||
市場購物 | 公園綠地 | 旅順公園 | 商圈名稱 | ||
面臨路寬 | 12公尺 | 面寬 | 深度 | ||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
物件描述
昌平商圈樓店稀有釋出
捷運四維站550公尺
1分鐘到旅順公園
獨家專賣
照片
文章標籤
全站熱搜
留言列表